Estou montando um drone. É um tricóptero, um multirotor. Algo como um helicóptero com três hélices, por assim dizer.
Montar um negócio desse exige muito estudo, então vou levar muito tempo até tirar ele do chão. Assim, pensei em ir compartilhando com vocês o aprendizado que eu for adquirindo ao longo da empreitada.
O primeiro desafio que encontrei foi escolher o que eu precisava comprar. Já existem drones completos à venda, prontos para voar (os RTF, ready-to-fly), mas na época em que comecei, não havia nenhum tricóptero desse modelo. Os mais comuns são os quadricópteros e eu queria um tri. Assisto muito os vídeos do canal Flite Test e em um vídeo deles fizeram uma comparação entre quads e tris e preferiram os tri para filmagens em função do tipo de movimento que fazem. Me convenceram!
Acabei escolhendo o quadro de tricóptero fornecido pela própria Flite Test, o Bat Bone. Um dos motivos foi contribuir para a continuidade do canal, que assisto muito. Outro motivo foi a facilidade de já ter ali na página do produto as recomendações de peças para o restante, que comprei na HobbyKing.
HobbyKing é um loja online muito boa para comprar equipamentos para aeromodelismo e afins. A minha lista completa de compras vai aqui embaixo, mas por enquanto vocês podem assistir o primeiro vídeo desta série, em que abro as caixas e mostro tudo o que chegou.
Os pacotes levaram uma eternidade para chegar... Pedi o primeiro (Flite Test, dos EUA) em 30 de novembro de 2013 e o segundo (HobbyKing, vindo das Ilhas Fiji) em 19 de janeiro de 2014. Os dois acabaram chegando juntos, no início de abril de 2014. Ou seja, uns 4 meses depois da compra...
O melhor de tudo (só que não) é que eles foram tributados. Tive que pagar os famosos 60% sobre o valor do produto + frete. Vejam aqui a fatura completa:
HobbyKing | ||
---|---|---|
Item | Qtde | Preço |
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)*JIT-Item (this item takes 3-5 days to dispatch) | 1 | US$53.82 |
JR Transmitter Neck Strap | 1 | US$3.22 |
IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) | 1 | US$39.99 |
Nylon XT60 Connectors Male/Female (5 pairs) GENUINE | 1 | US$3.25 |
3.5mm 3 wire Bullet-connector for motor (5pairs/bag) | 1 | US$4.71 |
Hobbyking KK2.1 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA | 1 | US$29.95 |
Afro ESC 12Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) | 3 | US$9.99 |
Turnigy Park300 Brushless Outrunner 1380kv | 3 | US$13.99 |
Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack | 2 | US$7.89 |
Lipoly Charge Bag 23 x 30cm | 2 | US$2.10 |
Peel-n-stick foam double sided tape 10x5inch 4mm thick | 1 | US$1.19 |
Y Adapter For KK2.0 Super Bright LED and Buzzer | 1 | US$1.95 |
Scorpion Lipoly Lock Strap 205mm (Small) x 3 | 1 | US$5.28 |
Linkage Stopper D1.8mm (10pcs) | 1 | US$2.95 |
Afro ESC USB Programming Tool | 1 | US$7.21 |
TGY-375DMG Metal gear Digital Servo w/ Heat Sink 2.3kg / .11sec / 11.5g | 1 | US$18.82 |
8045 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation (Orange) | 2 | US$2.79 |
8045 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation (Green) | 2 | US$2.79 |
Total Itens | 26 | US$211.89 |
Frete | 1 | US$61.25 |
Total Hobby King | US$336.67 |
FliteTest | ||
---|---|---|
Item | Qtde | Preço |
Bat Bone Tri 370 Kit | 1 | US$79.00 |
Desconto | 1 | -US$11.85 |
Frete | 1 | US$20.65 |
Total Flite Test | US$87.80 |
Receita Federal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Origem | Valor do Bem | Frete | Cotação Dólar | Valor Tributável | Imposto |
Flite Test | US$ 79 | US$ 8 | R$ 2,283 | R$ 198,62 | R$ 119,17 |
Hobby King | US$ 300 | R$ 2,2603 | R$ 678,09 | R$ 406,85 | |
Total Receita | R$ 526,02 |
O total geral em reais dá para tirar dessa última tabela, somando os valores tributáveis e o imposto. Deu R$ 1.402,73. Uh! Brincadeira cara!
Claro que ainda vai faltar uma coisinha ou outra, mas vou atualizando nos próximos posts...
Abraço!
ATUALIZAÇÃO (01/05/2014): Coloquei legendas em inglês no vídeo. Achei legal o processo, depois ensino vocês!
Para ver todos os posts deste projeto, você pode clicar na tag "tricarneiro" logo abaixo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário